赤峰学院2022年防控新冠肺炎疫情24小时值班表
(4月1日至4月30日)
日期 | 校级 总带班 领导 | 校级 值班 领导 | 校安处 领 导 | 校安处 值班员 | 日 期 | 校级 总带班 领导 | 校级 值班 领导 | 校安处 领 导 | 校安处 值班员 |
1 | 刘万虎 | 周建华 | 洪锁柱 | 李 昊 何长平 | 16 | 雷德荣 | 周建华 | 刘兴华 | 李 刚 尤立红 |
2 | 雷德荣 | 袁德忠 | 刘兴华 | 周东军 刘云峰 | 17 | 刘万虎 | 袁德忠 | 洪锁柱 | 陈 洵 乌 拉 |
3 | 刘万虎 | 徐振军 | 洪锁柱 | 王 强 张 武 | 18 | 雷德荣 | 徐振军 | 刘兴华 | 王继伟 郭 成 |
4 | 雷德荣 | 布仁吉 日嘎拉 | 刘兴华 | 李 刚 尤立红 | 19 | 刘万虎 | 布仁吉 日嘎拉 | 洪锁柱 | 李 昊 何长平 |
5 | 刘万虎 | 曲国光 | 洪锁柱 | 陈 洵 乌 拉 | 20 | 雷德荣 | 曲国光 | 刘兴华 | 周东军 刘云峰 |
6 | 雷德荣 | 周建华 | 刘兴华 | 王继伟 郭 成 | 21 | 刘万虎 | 周建华 | 洪锁柱 | 王 强 张 武 |
7 | 刘万虎 | 袁德忠 | 洪锁柱 | 李 昊 何长平 | 22 | 雷德荣 | 袁德忠 | 刘兴华 | 李 刚 尤立红 |
8 | 雷德荣 | 徐振军 | 刘兴华 | 周东军 刘云峰 | 23 | 刘万虎 | 徐振军 | 洪锁柱 | 陈 洵 乌 拉 |
9 | 刘万虎 | 布仁吉 日嘎拉 | 洪锁柱 | 王 强 张 武 | 24 | 雷德荣 | 布仁吉 日嘎拉 | 刘兴华 | 王继伟 郭 成 |
10 | 雷德荣 | 曲国光 | 刘兴华 | 李 刚 尤立红 | 25 | 刘万虎 | 曲国光 | 洪锁柱 | 李 昊 何长平 |
11 | 刘万虎 | 周建华 | 洪锁柱 | 陈 洵 乌 拉 | 26 | 雷德荣 | 周建华 | 刘兴华 | 周东军 刘云峰 |
12 | 雷德荣 | 袁德忠 | 刘兴华 | 王继伟 郭 成 | 27 | 刘万虎 | 袁德忠 | 洪锁柱 | 王 强 张 武 |
13 | 刘万虎 | 徐振军 | 洪锁柱 | 李 昊 何长平 | 28 | 雷德荣 | 徐振军 | 刘兴华 | 李 刚 尤立红 |
14 | 雷德荣 | 布仁吉 日嘎拉 | 刘兴华 | 周东军 刘云峰 | 29 | 刘万虎 | 布仁吉 日嘎拉 | 洪锁柱 | 陈 洵 乌 拉 |
15 | 刘万虎 | 曲国光 | 洪锁柱 | 王 强 张 武 | 30 | 雷德荣 | 曲国光 | 刘兴华 | 王继伟 郭 成 |
备注:一、各二级单位(部门)按学校要求自行安排好值班。 二、相关联系电话: 1.学校总值班电话: 0476-2291218 学校疫情防控安全组组长 洪锁柱:18347631999 学校疫情防控信息员 李 娜: 13848565626 2.教育厅总值班电话: 0471-2856522 教育厅校安处传真: 0471-2857022 0471-2857042 3.西城派出所: 0476-8810540 一附院急救中心: 0476-8333120 二附院急救中心: 0476-8899120 |